本站招兵买马

Y8论坛-舟山东路论坛

 找回密码
 注册发帖

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4528|回复: 38
打印 上一主题 下一主题

NBA2007-08赛季名单 完工

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-11-11 11:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
城  市 迈阿密
分  区 东部 东南区
老  板 米奇-阿里森(Micky Arison)
球  场 美航球场
进入 NBA 1988年
总冠军数 1
当前排名 东部第4

主 教 练帕特-莱利
(Pat Riley)
生日:1945-3-20
1 多里尔-赖特 后卫/前锋 2.03米 93公斤 22岁 1985-12-2 3年
3 德怀恩-韦德 后卫 1.93米 96公斤 25岁 1982-1-17 4年
7 安芬尼-哈达威 后卫/前锋 2.01米 98公斤 36岁 1971-7-18 13年
11 克里斯-奎因 后卫 1.88米 84公斤 24岁 1983-9-27 1年
13 亚历山大-约翰逊 前锋 2.08米 109公斤 24岁 1983-2-8 1年
14 戴琼-库克 后卫 1.96米 95公斤 20岁 1987-4-28 0年
15 马克-布朗特 前锋/中锋 2.13米 113公斤 32岁 1975-11-30 7年
21 斯马什-帕克 控球后卫 1.93米 86公斤 26岁 1981-6-1 4年
30 厄尔-巴隆 中锋 2.13米 111公斤 26岁 1981-8-14 2年
31 里奇-戴维斯 后卫/前锋 2.01米 103公斤 28岁 1979-9-23 9年
32 沙奎尔-奥尼尔 中锋 2.16米 147公斤 35岁 1972-3-6 15年
33 阿隆佐-莫宁 中锋 2.08米 118公斤 37岁 1970-2-8 14年
40 乌多尼斯-哈斯勒姆 大前锋 2.03米 107公斤 27岁 1980-6-9 4年
50 乔尔-安东尼 中锋 2.06米 118公斤 25岁 1982-8-9 0年
55 贾森-威廉姆斯 控球后卫 1.85米 82公斤 32岁 1975-11-18 9年

[ 本帖最后由 归宿 于 2007-11-12 09:48 编辑 ]

14.jpg (1.96 KB, 下载次数: 15)

14.jpg

mamrh.gif (4.76 KB, 下载次数: 16)

mamrh.gif

评分

参与人数 1 +5 收起 理由
Y8司机 + 5 精品文章 谢谢提供!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 反正我信了反正我信了 反正我不信反正我不信
2#
 楼主| 发表于 2007-11-11 12:02:07 | 只看该作者

NBA2007-08赛季之魔术

队  名 魔术队 主 教 练 比赛中心
城  市 奥兰多
斯坦-范甘迪
(Stan Van Gundy)
生日:1959-8-26  

分  区 东部 东南区
老  板 里奇-迪沃斯(Rich DeVos)
球  场 安利球场
进入 NBA 1989年
总冠军数 0
当前排名 东部第8

1 特雷沃-阿里扎 小前锋 2.03米 95公斤 22岁 1985-6-30 3年
4 托尼-巴蒂 前锋/中锋 2.11米 109公斤 31岁 1976-2-11 10年
5 基翁-杜林 控球后卫 1.91米 88公斤 27岁 1980-5-8 7年
7 J.J.-雷迪克 后卫 1.93米 86公斤 23岁 1984-6-24 1年
8 帕特-加里蒂 前锋 2.06米 108公斤 31岁 1976-8-23 9年
9 拉沙德-刘易斯 小前锋 2.08米 104公斤 28岁 1979-8-8 9年
10 凯斯-博甘斯 后卫/前锋 1.96米 98公斤 27岁 1980-5-12 4年
12 德怀特-霍华德 中锋 2.11米 120公斤 22岁 1985-12-8 3年
13 马辛-戈塔特 前锋/中锋 2.11米 109公斤 23岁 1984-2-17 0年
14 贾米尔-尼尔森 控球后卫 1.83米 86公斤 25岁 1982-2-9 3年
15 赫多-特克格鲁 后卫/前锋 2.08米 100公斤 28岁 1979-3-19 7年
30 卡洛斯-阿罗约 控球后卫 1.88米 92公斤 28岁 1979-7-30 6年
31 阿多纳尔-福伊尔 中锋 2.08米 122公斤 32岁 1975-3-9 10年
40 詹姆斯-奥古斯汀 前锋/中锋 2.08米 107公斤 23岁 1984-2-27 1年
45 博-奥特洛 大前锋 2.03米 100公斤 36岁 1971-4-13 14年

[ 本帖最后由 归宿 于 2007-11-11 12:04 编辑 ]

19.jpg (2.21 KB, 下载次数: 17)

19.jpg

aldms.gif (5.94 KB, 下载次数: 11)

aldms.gif
3#
 楼主| 发表于 2007-11-11 12:07:11 | 只看该作者

NBA2007-08赛季之老鹰

队  名 老鹰队 主 教 练 比赛中心
城  市 亚特兰大
迈克-伍德森
(Mike Woodson)
生日:1958-3-24

分  区 东部 东南区
老  板 迈克尔-吉尔隆(Michael Gearon)
球  场 菲利普斯球场
进入 NBA 1949年
总冠军数 1
当前排名 东部第13
1 约什-柴德里斯 后卫/前锋 2.03米 95公斤 24岁 1983-6-20 3年
2 乔-约翰逊 后卫 2.01米 107公斤 26岁 1981-6-29 6年
4 埃西-洛尔四世 后卫 1.91米 88公斤 22岁 1985-1-25 0年
5 约什-史密斯 后卫/前锋 2.06米 107公斤 22岁 1985-12-5 3年
6 马里奥-韦斯特 后卫 1.93米 94公斤 23岁 1984-6-19 0年
8 安东尼-约翰逊 控球后卫 1.91米 88公斤 33岁 1974-10-2 10年
10 泰龙-卢 控球后卫 1.83米 79公斤 30岁 1977-5-3 9年
12 斯皮蒂-克拉克斯顿 控球后卫 1.8米 77公斤 29岁 1978-5-8 6年
15 阿尔-霍福德 前锋/中锋 2.08米 111公斤 21岁 1986-6-3 0年
20 萨里姆-斯塔德迈尔 后卫 1.85米 79公斤 25岁 1982-10-11 2年
24 马文-威廉姆斯 后卫/前锋 2.06米 104公斤 21岁 1986-6-19 2年
27 扎扎-帕楚里亚 前锋/中锋 2.11米 127公斤 23岁 1984-2-10 4年
33 谢尔顿-威廉姆斯 前锋 2.06米 113公斤 24岁 1983-10-21 1年
42 洛伦岑-赖特 中锋 2.11米 116公斤 32岁 1975-11-4 11年
44 索罗门-琼斯 前锋/中锋 2.08米 104公斤 23岁 1984-7-16 1年

[ 本帖最后由 归宿 于 2007-11-11 12:08 编辑 ]

ytldly.gif (3.6 KB, 下载次数: 13)

ytldly.gif

1.jpg (2.31 KB, 下载次数: 12)

1.jpg
4#
 楼主| 发表于 2007-11-11 12:10:08 | 只看该作者

NBA2007-08赛季之奇才

队  名 奇才队 主 教 练 比赛中心
城  市 华盛顿
埃迪-乔丹
(Eddie Jordan)
生日:1955-1-29

分  区 东部 东南区
老  板 亚伯-波林(Abe Pollin)
球  场 Verizon中心球场
进入 NBA 1961年
总冠军数 1
当前排名 东部第7
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
0 吉尔伯特-阿里纳斯 控球后卫 1.93米 98公斤 25岁 1982-1-6 6年
1 尼克-杨 后卫/前锋 1.98米 91公斤 22岁 1985-6-1 0年
2 迪肖恩-史蒂文森 得分后卫 1.96米 99公斤 26岁 1981-4-3 7年
3 卡隆-巴特勒 小前锋 2.01米 103公斤 27岁 1980-3-13 5年
4 安托万-贾米森 前锋 2.06米 107公斤 31岁 1976-6-12 9年
5 多米尼克-迈古耶里 后卫/前锋 2.03米 95公斤 22岁 1985-10-20 0年
6 安东尼奥-丹尼尔斯 控球后卫 1.93米 93公斤 32岁 1975-3-19 10年
8 罗杰-梅森 控球后卫 1.96米 91公斤 27岁 1980-9-10 3年
9 达柳斯-松盖拉 大前锋 2.03米 112公斤 29岁 1978-2-14 4年
14 奥莱克西-佩切洛夫 中锋 2.13米 106公斤 22岁 1985-12-8 0年
32 安德里-布拉切 前锋 2.11米 112公斤 21岁 1986-8-22 2年
33 布伦丹-海伍德 中锋 2.13米 119公斤 28岁 1979-11-27 6年
36 伊坦-托马斯 前锋/中锋 2.08米 118公斤 29岁 1978-4-1 6年

[ 本帖最后由 归宿 于 2007-11-11 12:25 编辑 ]

hsdqc.gif (4.2 KB, 下载次数: 14)

hsdqc.gif

27.jpg (1.89 KB, 下载次数: 13)

27.jpg
5#
 楼主| 发表于 2007-11-11 12:12:31 | 只看该作者

NBA2007-08赛季之山猫

队  名 山猫队 主 教 练 比赛中心
城  市 夏洛特
萨姆-文森特
(Sam Vincent)
生日:1963-3-10

分  区 东部 东南区
老  板 罗伯特-约翰逊(Robert Johnson)
球  场 夏洛特山猫球场
进入 NBA 2004年
总冠军数 0
当前排名 东部第11

0 杰夫-麦金尼斯 控球后卫 1.93米 81公斤 33岁 1974-10-22 10年
1 德里克-安德森 后卫/前锋 1.96米 100公斤 33岁 1974-7-18 10年
3 杰拉德-华莱士 前锋 2.01米 98公斤 25岁 1982-7-23 6年
4 贾里德-达德利 前锋 2.01米 102公斤 22岁 1985-7-10 0年
5 沃尔特-赫尔曼 前锋 2.06米 102公斤 28岁 1979-6-26 1年
7 普里莫茨-布雷泽克 中锋 2.16米 114公斤 28岁 1979-10-2 6年
13 马特-卡洛尔 后卫/前锋 1.98米 96公斤 27岁 1980-8-28 4年
15 莱恩-霍林斯 中锋 2.13米 104公斤 23岁 1984-10-10 1年
20 雷蒙德-费尔顿 后卫 1.85米 90公斤 23岁 1984-6-26 2年
23 贾森-理查德森 后卫/前锋 1.98米 102公斤 26岁 1981-1-20 6年
24 奥特拉-哈灵顿 前锋/中锋 2.06米 107公斤 33岁 1974-1-31 11年
33 杰马里奥-戴维森 前锋 2.08米 104公斤 23岁 1984-11-15 0年
35 亚当-莫里森 后卫/前锋 2.03米 93公斤 23岁 1984-7-19 1年
42 肖恩-梅 大前锋 2.06米 121公斤 23岁 1984-4-4 2年
50 埃米卡-奥卡福 前锋/中锋 2.08米 114公斤 25岁 1982-9-28 3年

xltsm.gif (4.99 KB, 下载次数: 14)

xltsm.gif

30.jpg (3.87 KB, 下载次数: 14)

30.jpg
6#
 楼主| 发表于 2007-11-11 12:19:00 | 只看该作者

NBA2007-08赛季之火箭

队  名 火箭队 主 教 练 比赛中心
城  市 休斯顿
里克-阿德尔曼
(Rick Adelman)
生日:1946-6-16

分  区 西部 西南区
老  板 莱斯利-亚历山大(Leslie Alexander)
球  场 丰田中心球场
进入 NBA 1967年
总冠军数 2
当前排名 西部第5
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
0 阿隆-布鲁克斯 后卫 1.83米 73公斤 22岁 1985-1-14 0年
1 特雷西-麦克格雷迪 后卫/前锋 2.03米 101公斤 28岁 1979-5-24 10年
2 卢瑟-海德 后卫 1.91米 84公斤 25岁 1982-11-26 2年
3 史蒂夫-弗朗西斯 控球后卫 1.91米 88公斤 30岁 1977-2-21 8年
4 路易斯-斯科拉 前锋 2.06米 104公斤 27岁 1980-4-30 0年
6 邦奇-维尔斯 得分后卫 1.96米 95公斤 31岁 1976-9-28 9年
7 麦克-詹姆斯 控球后卫 1.88米 88公斤 32岁 1975-6-23 6年
11 姚明 中锋 2.29米 141公斤 27岁 1980-9-12 5年
12 拉夫-阿尔斯通 控球后卫 1.88米 79公斤 31岁 1976-7-24 8年
13 科克-斯奈德 得分后卫 1.98米 102公斤 24岁 1983-6-5 3年
14 卡尔-兰德里 前锋 2.01米 111公斤 24岁 1983-9-19 0年
20 史蒂夫-诺瓦克 前锋 2.08米 100公斤 23岁 1984-6-13 1年
31 肖恩-巴蒂尔 小前锋 2.03米 100公斤 29岁 1978-9-9 6年
44 查克-海耶斯 前锋 1.98米 108公斤 24岁 1983-6-11 2年
55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 2.18米 118公斤 41岁 1966-6-25 16年

10.jpg (3.08 KB, 下载次数: 13)

10.jpg

xsd.gif (2.99 KB, 下载次数: 14)

xsd.gif
7#
 楼主| 发表于 2007-11-11 12:20:52 | 只看该作者

NBA2007-08赛季之马刺

队  名 马刺队 主 教 练 比赛中心
城  市 圣安东尼奥
格雷格-波波维奇
(Gregg Popovich)
生日:1948-11-24

分  区 西部 西南区
老  板 彼德-霍尔特(Peter Holt)
球  场 AT&T中心球场
进入 NBA 1976年
总冠军数 4
当前排名 西部第3
4 迈克尔-芬利 后卫/前锋 2.01米 102公斤 34岁 1973-3-6 12年
5 艾米-乌多卡 小前锋 1.98米 98公斤 30岁 1977-8-9 3年
7 法布里希奥-奥博托 中锋 2.08米 111公斤 32岁 1975-3-21 2年
9 托尼-帕克 控球后卫 1.88米 82公斤 25岁 1982-5-17 6年
11 雅克-沃恩 控球后卫 1.85米 86公斤 32岁 1975-2-11 10年
12 布鲁斯-鲍恩 小前锋 2.01米 91公斤 36岁 1971-6-14 11年
15 马特-邦纳 前锋/中锋 2.08米 109公斤 27岁 1980-4-5 3年
16 弗朗西斯科-埃尔森 中锋 2.13米 107公斤 31岁 1976-2-28 4年
17 布伦特-巴里 后卫 2.01米 95公斤 36岁 1971-12-31 12年
20 曼努-吉诺比利 得分后卫 1.98米 93公斤 30岁 1977-7-28 5年
21 蒂姆-邓肯 前锋/中锋 2.11米 118公斤 31岁 1976-4-25 10年
25 罗伯特-霍里 大前锋 2.08米 109公斤 37岁 1970-8-25 15年
28 伊安-马辛米 大前锋 2.08米 104公斤 21岁 1986-11-5 0年
35 达柳斯-华盛顿 后卫 1.88米 88公斤 22岁 1985-12-6 0年

24.jpg (1.6 KB, 下载次数: 13)

24.jpg

sadn.gif (4.76 KB, 下载次数: 12)

sadn.gif
8#
 楼主| 发表于 2007-11-11 12:22:37 | 只看该作者

NBA2007-08赛季之小牛

队  名 小牛队 主 教 练 比赛中心
城  市 达拉斯
埃弗里-约翰逊
(Avery Johnson)
生日:1965-3-25

分  区 西部 西南区
老  板 马克-库班(Mark Cuban)
球  场 美航中心球场
进入 NBA 1980年
总冠军数 0
当前排名 西部第1
5 约什-霍华德 后卫/前锋 2.01米 95公斤 27岁 1980-4-28 4年
6 埃迪-琼斯 后卫/前锋 1.98米 91公斤 36岁 1971-10-20 13年
7 德萨加纳-迪奥普 前锋/中锋 2.13米 127公斤 25岁 1982-1-30 6年
11 乔斯-约安-巴瑞尔 后卫 1.83米 79公斤 23岁 1984-6-26 1年
13 毛里斯-埃格 后卫 1.96米 92公斤 23岁 1984-2-9 1年
20 尼克-法泽卡斯 前锋 2.11米 107公斤 22岁 1985-6-17 0年
23 特兰顿-哈塞尔 后卫/前锋 1.96米 106公斤 28岁 1979-3-4 6年
25 埃里克-丹皮尔 中锋 2.11米 120公斤 32岁 1975-7-14 11年
30 德文-乔治 后卫/前锋 2.03米 107公斤 30岁 1977-8-29 8年
31 贾森-特里 后卫 1.88米 82公斤 30岁 1977-9-15 8年
32 布兰顿-巴斯 前锋 2.03米 109公斤 22岁 1985-4-30 2年
34 德文-哈里斯 控球后卫 1.91米 84公斤 24岁 1983-2-27 3年
41 德克-诺维茨基 大前锋 2.13米 111公斤 29岁 1978-6-19 9年
42 杰里-斯塔克豪斯 后卫/前锋 1.98米 99公斤 33岁 1974-11-5 12年
50 朱万-霍华德 前锋 2.06米 115公斤 34岁 1973-2-7 13年

dls.gif (6.24 KB, 下载次数: 15)

dls.gif

6.jpg (2.05 KB, 下载次数: 15)

6.jpg
9#
 楼主| 发表于 2007-11-11 12:24:44 | 只看该作者

NBA2007-08赛季之灰熊

队  名 灰熊队 主 教 练 比赛中心
城  市 孟斐斯
马克-艾瓦罗尼
(Marc Iavaroni)
生日:1956-9-15

分  区 西部 西南区
老  板 迈克尔-海斯利(Michael E. Heisley)
球  场 联邦快递球场
进入 NBA 1995年
总冠军数 0
当前排名 西部第15
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
1 凯勒-劳里 后卫 1.83米 79公斤 21岁 1986-3-25 1年
2 胡安-卡洛斯-纳瓦罗 后卫 1.91米 77公斤 27岁 1980-6-13 0年
4 斯特罗迈尔-斯威夫特 前锋/中锋 2.06米 104公斤 28岁 1979-11-21 7年
7 塔伦斯-金赛 后卫/前锋 1.98米 86公斤 23岁 1984-3-21 1年
11 麦克-小康利 后卫 1.85米 82公斤 20岁 1987-10-11 0年
16 保罗-加索尔 前锋/中锋 2.13米 118公斤 27岁 1980-7-6 6年
20 达蒙-斯塔德迈尔 控球后卫 1.78米 79公斤 34岁 1973-9-3 12年
21 哈基姆-瓦里克 前锋 2.06米 99公斤 25岁 1982-7-8 2年
22 鲁迪-盖伊 后卫/前锋 2.06米 100公斤 21岁 1986-8-17 1年
23 卡西-雅各布森 后卫/前锋 1.98米 90公斤 26岁 1981-3-19 3年
31 达科-米利西奇 前锋/中锋 2.13米 125公斤 22岁 1985-6-20 4年
33 麦克-米勒 后卫/前锋 2.03米 99公斤 27岁 1980-2-19 7年
35 布莱恩-卡迪纳尔 前锋 2.03米 111公斤 30岁 1977-5-2 7年
44 安德烈-布朗 前锋/中锋 2.06米 111公斤 26岁 1981-5-12 1年

29.jpg (2.23 KB, 下载次数: 12)

29.jpg

mfs.gif (5.2 KB, 下载次数: 12)

mfs.gif
10#
 楼主| 发表于 2007-11-11 12:27:59 | 只看该作者

NBA2007-08赛季之黄蜂

队  名 黄蜂队 主 教 练 比赛中心
城  市 新奥尔良/奥克拉荷马
拜伦-斯科特
(Byron Scott)
生日:1961-3-28

分  区 西部 西南区
老  板 乔治-辛恩(George Shinn)
球  场 新奥尔良球场
进入 NBA 1988年
总冠军数 0
当前排名 西部第10
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
1 亚当-哈鲁斯卡 后卫 1.96米 95公斤 24岁 1983-11-16 0年
2 简尼洛-帕戈 控球后卫 1.85米 79公斤 28岁 1979-9-22 5年
3 克里斯-保罗 控球后卫 1.83米 79公斤 22岁 1985-5-6 2年
6 泰森-钱德勒 中锋 2.16米 107公斤 25岁 1982-10-2 6年
8 鲍比-杰克逊 控球后卫 1.85米 84公斤 34岁 1973-3-13 10年
9 莫里斯-佩特森 后卫/前锋 2.01米 100公斤 30岁 1977-8-26 7年
11 马库斯-文尼西斯 前锋 2.03米 102公斤 23岁 1984-5-31 1年
12 希尔顿-阿姆斯特朗 前锋/中锋 2.11米 107公斤 23岁 1984-11-23 1年
16 佩贾-斯托贾科维奇 后卫/前锋 2.08米 104公斤 30岁 1977-6-9 9年
30 大卫-韦斯特 大前锋 2.06米 109公斤 27岁 1980-8-29 4年
32 朱利安-赖特 前锋 2.03米 102公斤 20岁 1987-5-20 0年
33 梅尔文-伊莱 前锋/中锋 2.08米 118公斤 29岁 1978-5-2 5年
40 莱恩-鲍恩 小前锋 2.06米 100公斤 32岁 1975-11-20 7年
45 拉苏-巴特勒 后卫/前锋 2.01米 93公斤 28岁 1979-5-23 5年

3.jpg (1.89 KB, 下载次数: 14)

3.jpg

xarl.gif (5.97 KB, 下载次数: 11)

xarl.gif
11#
 楼主| 发表于 2007-11-11 12:29:51 | 只看该作者

NBA2007-08赛季之活塞

队  名 活塞队 主 教 练 比赛中心
城  市 底特律
菲利普-桑德斯
(Flip Saunders)
生日:1955-2-23
分  区 东部 中部区
老  板 威廉-戴维森(William Davidson)
球  场 奥本山宫球场
进入 NBA 1948年
总冠军数 3
当前排名 东部第1
1 昌西-比卢普斯 控球后卫 1.91米 92公斤 31岁 1976-9-25 10年
3 罗德尼-斯塔基 后卫 1.96米 93公斤 21岁 1986-4-21 0年
6 菲利普-穆雷 得分后卫 1.91米 89公斤 28岁 1979-7-29 5年
9 贾维斯-海耶斯 小前锋 2.03米 100公斤 26岁 1981-8-9 4年
10 林德赛-亨特 控球后卫 1.88米 88公斤 37岁 1970-12-3 14年
12 罗纳德-杜普里 小前锋 2.01米 95公斤 26岁 1981-1-26 4年
13 纳兹尔-莫罕默德 中锋 2.08米 113公斤 30岁 1977-9-5 9年
22 泰夏安-普林斯 小前锋 2.06米 98公斤 27岁 1980-2-28 5年
24 安东尼奥-麦克戴斯 大前锋 2.06米 111公斤 33岁 1974-9-7 11年
25 阿米尔-约翰逊 前锋 2.06米 95公斤 20岁 1987-5-1 2年
28 阿朗-阿弗拉罗 后卫 1.96米 98公斤 22岁 1985-10-15 0年
32 理查德-汉密尔顿 得分后卫 2.01米 88公斤 29岁 1978-2-14 8年
35 切克-桑布 中锋 2.16米 88公斤 23岁 1984-10-22 0年
36 拉希德-华莱士 大前锋 2.11米 104公斤 33岁 1974-9-17 12年
54 贾森-马克希尔 前锋 2.01米 118公斤 24岁 1983-2-18 2年

dtl.gif (5.72 KB, 下载次数: 13)

dtl.gif

8.jpg (2.51 KB, 下载次数: 13)

8.jpg
12#
 楼主| 发表于 2007-11-11 12:31:36 | 只看该作者

NBA2007-08赛季之骑士

队  名 骑士队 主 教 练 比赛中心
城  市 克里夫兰
迈克-布朗
(Mike Brown)
生日:1970-3-5

分  区 东部 中部区
老  板 丹-吉尔伯特(Dan Gilbert)
球  场 快贷球场
进入 NBA 1970年
总冠军数 0
当前排名 东部第2
1 丹尼尔-吉布森 后卫 1.88米 86公斤 21岁 1986-2-27 1年
3 萨沙-帕夫洛维奇 后卫/前锋 2.01米 95公斤 24岁 1983-11-15 4年
6 香农-布朗 后卫 1.93米 93公斤 22岁 1985-11-29 1年
11 兹德鲁纳斯-伊尔高斯卡斯 中锋 2.21米 118公斤 32岁 1975-6-5 9年
14 艾拉-纽贝 后卫/前锋 2.01米 100公斤 32岁 1975-1-20 7年
15 塞德里克-西蒙斯 前锋/中锋 2.06米 107公斤 21岁 1986-1-3 1年
19 达蒙-琼斯 控球后卫 1.91米 86公斤 31岁 1976-8-25 9年
20 埃里克-斯诺 控球后卫 1.91米 93公斤 34岁 1973-4-24 12年
23 勒布朗-詹姆斯 小前锋 2.03米 109公斤 23岁 1984-12-30 4年
24 唐尼尔-马绍尔 前锋 2.06米 104公斤 34岁 1973-5-18 13年
27 德怀恩-琼斯 前锋/中锋 2.11米 114公斤 24岁 1983-6-9 2年
32 拉里-休斯 后卫 1.96米 83公斤 28岁 1979-1-23 9年
33 德文-布朗 得分后卫 1.96米 100公斤 29岁 1978-12-30 5年
35 德米特里斯-尼科尔斯 前锋 2.03米 98公斤 23岁 1984-9-4 0年
90 德鲁-古登 大前锋 2.08米 113公斤 26岁 1981-9-24 5年

5.jpg (2.46 KB, 下载次数: 12)

5.jpg

klfl.gif (4.41 KB, 下载次数: 12)

klfl.gif
13#
 楼主| 发表于 2007-11-11 12:33:19 | 只看该作者

NBA2007-08赛季之雄鹿

队  名 雄鹿队 主 教 练 比赛中心
城  市 密尔沃基
拉里-克里斯科维亚克
(Larry Krystkowiak)
生日:1964-9-23

分  区 东部 中部区
老  板 赫伯-科尔(Herb Kohl)
球  场 布拉德利中心球场
进入 NBA 1968年
总冠军数 1
当前排名 东部第14
6 安德鲁-博格特 中锋 2.13米 111公斤 23岁 1984-11-28 2年
7 雷蒙-塞西昂斯 后卫 1.91米 86公斤 21岁 1986-4-11 0年
9 易建联 大前锋 2.11米 108公斤 20岁 1987-10-27 0年
12 罗伊尔-艾维 控球后卫 1.93米 98公斤 26岁 1981-12-20 3年
20 阿维-斯托里 后卫/前锋 1.98米 101公斤 30岁 1977-4-18 2年
21 鲍比-西蒙斯 后卫/前锋 1.98米 103公斤 27岁 1980-6-2 5年
22 迈克尔-雷德 后卫/前锋 1.98米 98公斤 28岁 1979-8-24 7年
24 德斯蒙德-梅森 后卫/前锋 1.96米 101公斤 30岁 1977-10-11 7年
25 莫-威廉姆斯 控球后卫 1.85米 84公斤 25岁 1982-12-19 4年
31 查理-维兰纽夫 前锋 2.11米 109公斤 23岁 1984-8-24 2年
34 大卫-诺尔 前锋 1.98米 104公斤 23岁 1984-2-27 1年
42 查理-贝尔 后卫/前锋 1.91米 91公斤 28岁 1979-3-12 3年
43 杰克-沃斯库尔 中锋 2.11米 116公斤 30岁 1977-11-1 7年
50 丹-加德祖里奇 中锋 2.11米 109公斤 29岁 1978-2-2 5年
51 迈克尔-鲁芬 大前锋 2.03米 112公斤 30岁 1977-1-21 7年

15.jpg (2.4 KB, 下载次数: 12)

15.jpg

mewj.gif (5.17 KB, 下载次数: 11)

mewj.gif
14#
 楼主| 发表于 2007-11-11 12:35:02 | 只看该作者

NBA2007-08赛季之步行者

队  名 步行者队 主 教 练 比赛中心
城  市 印第安纳
吉姆-奥布莱恩
(Jim O`Brien)
生日:1952-2-11

分  区 东部 中部区
老  板 赫伯-西蒙森(HerbSimon)
球  场 康塞科球场
进入 NBA 1976年
总冠军数 0
当前排名 东部第9
1 伊克-迪奥古 前锋/中锋 2.03米 116公斤 24岁 1983-9-11 2年
3 特罗伊-穆菲 前锋/中锋 2.11米 111公斤 27岁 1980-5-2 6年
4 肖恩-威廉姆斯 前锋 2.06米 102公斤 21岁 1986-2-16 1年
6 马奎斯-丹尼尔斯 后卫/前锋 1.98米 91公斤 26岁 1981-1-7 4年
7 杰梅因-奥尼尔 前锋/中锋 2.11米 118公斤 29岁 1978-10-13 11年
10 杰夫-福斯特 前锋/中锋 2.11米 113公斤 30岁 1977-1-16 8年
11 贾马尔-汀斯利 控球后卫 1.91米 84公斤 29岁 1978-2-28 6年
12 特拉维斯-迪安纳 后卫 1.85米 79公斤 25岁 1982-3-1 2年
13 大卫-哈里森 中锋 2.13米 127公斤 25岁 1982-8-15 3年
17 麦克-邓利维 后卫/前锋 2.06米 104公斤 27岁 1980-9-15 5年
20 安德烈-欧文斯 后卫 1.93米 91公斤 27岁 1980-10-31 1年
21 卡里姆-拉什 得分后卫 1.98米 98公斤 27岁 1980-10-30 4年
23 斯蒂芬-格拉汉姆 后卫 1.98米 98公斤 25岁 1982-6-11 2年
33 丹尼-格兰格 前锋 2.06米 103公斤 24岁 1983-4-20 2年
44 考特尼-西姆斯 中锋 2.08米 111公斤 24岁 1983-10-21 0年

11.jpg (2.28 KB, 下载次数: 12)

11.jpg

ydan.gif (4.89 KB, 下载次数: 11)

ydan.gif
15#
 楼主| 发表于 2007-11-11 12:36:36 | 只看该作者

NBA2007-08赛季之公牛

队  名 公牛队 主 教 练 比赛中心
城  市 芝加哥
斯科特-斯凯尔斯
(Scott Skiles)
生日:1964-3-5

分  区 东部 中部区
老  板 杰里-莱因斯多夫(Jerry Reinsdorf)
球  场 联合中心球场
进入 NBA 1966年
总冠军数 6
当前排名 东部第5
2 萨波-索夫洛萨 后卫/前锋 1.96米 98公斤 23岁 1984-5-2 1年
3 本-华莱士 中锋 2.06米 109公斤 33岁 1974-9-10 11年
5 安德列斯-诺西奥尼 前锋 2.01米 102公斤 28岁 1979-11-30 3年
7 本-戈登 得分后卫 1.91米 91公斤 24岁 1983-4-4 3年
9 罗尔-邓 后卫/前锋 2.06米 100公斤 22岁 1985-4-16 3年
12 科克-辛里奇 后卫 1.91米 86公斤 26岁 1981-1-2 4年
13 乔基姆-诺亚 前锋/中锋 2.11米 105公斤 22岁 1985-2-25 0年
20 詹姆斯昂-库里 后卫 1.91米 86公斤 21岁 1986-1-7 0年
21 克里斯-杜洪 控球后卫 1.85米 84公斤 25岁 1982-8-31 3年
24 泰勒斯-托马斯 前锋 2.06米 98公斤 21岁 1986-8-17 1年
31 托马斯-加德纳 后卫 1.96米 102公斤 22岁 1985-2-8 0年
32 乔-史密斯 大前锋 2.08米 102公斤 32岁 1975-7-26 12年
34 阿隆-格雷 中锋 2.13米 122公斤 23岁 1984-12-7 0年
38 维克多-科雅帕 小前锋 2.06米 99公斤 25岁 1982-8-3 3年
44 阿德里安-格里芬 后卫/前锋 1.96米 104公斤 33岁 1974-7-4 8年

4.jpg (2.31 KB, 下载次数: 14)

4.jpg

zjg.gif (5.4 KB, 下载次数: 13)

zjg.gif
16#
 楼主| 发表于 2007-11-11 12:38:26 | 只看该作者

NBA2007-08赛季之太阳

队  名 太阳队 主 教 练 比赛中心
城  市 菲尼克斯
