2007年招生录取情况一览表
科类 | 专业名称 | 层次 | 录取数 | 最高分 | 平均分 |
文科
| 国际经济与贸易
|
本科
| 196 | 527 | 505.7 | 工商管理
| 80 | 517 | 502.1 | 财务管理
| 84 | 525 | 505.9 | 市场营销
| 38 | 514 | 499.6 | 社会工作
| 75 | 524 | 497.4 | 汉语言文学
| 96 | 520 | 498.5 | 新闻学
| 36 | 513 | 502.4 | 日语
| 79 | 525 | 502.5 | 英语
| 80 | 520 | 506.3 | 会计电算化
|
专科
| 50 | 488 | 476.6 | 市场营销
| 51 | 476 | 468.5 | 旅游管理
| 87 | 484 | 468.3 | 会展策划与管理
| 60 | 499 | 477.1 | 茶文化
| 57 | 490 | 466.9 | 涉外文秘
| 94 | 479 | 467.6 | 国际经济与贸易
| 102 | 493 | 477.3 | 国际金融
| 48 | 485 | 473.9 | 电子商务
| 44 | 479 | 469.6 | 会展策划与管理
| 39 | 479 | 469.4 | 应用德语
| 50 | 554 | 494.9 | 应用韩语
| 50 | 499 | 490.0 |
理科
| 国际经济与贸易
|
本 科
| 119 | 523 | 506.4 | 工商管理
| 90 | 521 | 499.5 | 财务管理
| 100 | 522 | 499.7 | 市场营销
| 45 | 500 | 493.1 | 城市规划
| 45 | 523 | 494.9 | 土木工程
| 163 | 520 | 497.6 | 建筑学
| 86 | 516 | 500.3 | 电子信息工程
| 134 | 523 | 492.6 | 计算机科学与技术
| 171 | 515 | 489.8 | 通信工程
| 94 | 509 | 489.6 | 社会工作
| 59 | 497 | 487.1 | 新闻学
| 54 | 524 | 490.2 | 应用化学
| 94 | 520 | 490.3 | 环境工程
| 140 | 515 | 488.8 | 生物工程
| 90 | 516 | 489.4 | 食品科学与工程
| 88 | 514 | 487.7 | 英语
| 71 | 525 | 502.9 | 日语
| 50 | 520 | 491.0 | 会计电算化
|
专 科
| 50 | 492 | 456.0 | 市场营销
| 44 | 465 | 451.5 | 茶文化
| 20 | 462 | 450.4 | 国际经济与贸易
| 127 | 486 | 462.0 | 国际金融
| 44 | 520 | 458.2 | 电子商务
| 38 | 462 | 452.6 | 会展策划与管理
| 35 | 461 | 450.2 | 工业分析与检验
| 49 | 458 | 449.1 | 应用德语
| 13 | 465 | 447.6 | 应用韩语
| 13 | 456 | 446.8 |
|