基本规格 | |
发布日期 | 2007年01月 |
机身类型 | 消费 |
手动操作 | 部分手动功能 |
感光元件 | CCD |
感光元件尺寸 | 1/2.5英寸 |
传感器描述 | DIGIC II |
总像素数 | 740万 |
有效像素 | 710万 |
最高分辨率 | 3072*2304 |
图像分辨率 | 3072x2304 3072x1728 2592x1944 2048x1536 1600x1200 640x480 |
影像处理器 | Canon DIGIC II影像处理器 |
镜头特点 | |
光学变焦 | 4倍 |
等效于35mm焦距 | 35-140 |
数码变焦 | 4倍 |
广角镜头 | 否 |
长焦镜头 | 否 |
镜头结构 | 5.8-23.2mm |
伸缩镜头 | 是 |
对焦区域 | 9点人工智能自动对焦/ 中央单点自动对焦/ 自动对焦锁/自动对焦辅助光 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
对焦范围 | 45cm-无限远 |
近拍距离 | 5-45cm(广角) 33-45cm(长焦) |
光圈范围 | F2.6(广角)/5.5(长焦) |
变焦方式 | 电子 |
显示屏 | |
显示屏尺寸 | 2.0英寸 |
像素及类型 | 2.0"低温多晶硅TFT彩色液晶显示屏,约8.6万像素 |
可旋转液晶屏 | 否 |
取景器描述 | 光学 |
快门性能 | |
快门类型 | 机械电子快门 |
快门速度 | 15-1/2000秒 |
闪光灯 | |
闪光类型 | 内置 |
支持热靴 | 否 |
闪光模式 | 自动,预设(日光、阴天、白炽灯、荧光灯、荧光灯H),自定义 |
闪光范围 | 45cm-3.5m (广角) / 45cm-2.2m (长焦) (自动感光度) |
曝光控制 | |
曝光模式 | 程序自动曝光 |
曝光补偿 | ±2档,以1/3档调整 |
测光方式 | 评价测光/中央重点平均测光/点测光(中央点) |
白 平 衡 | 自动/预设(日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H)/自定义 |
感 光 度 | ISO 80 ISO 100ISO 200ISO 400ISO 800AutoHigh-ISO auto |
拍摄性能 | |
防抖性能 | 否 |
场景模式 | 人像,风光,夜景,运动,辅助拼接,特殊场景(夜景拍摄,儿童和宠物,室内,植物,雪景,海滩,焰火,潜水,色彩强调,色彩交换) |
自拍功能 | 支持 2 or 10秒 |
连拍功能 | 支持 约1.7张/秒 |
短片拍摄 | 640×480 30帧/秒,15帧/秒 320×240 30帧/秒,15帧/秒 320×240 60帧/秒(高速) 160×120, 15帧/秒 动态拍摄时并不支持光学变焦 |
操作功能 | |
菜单语言 | 英文、德文、法文、荷兰文、丹麦文、芬兰文、意大利文、挪威文、瑞典文、西班牙文、简体中文、繁体中文、日文、俄文、葡萄牙文、韩文、希腊文、波兰文、捷克文、匈牙利文、土耳其文、阿拉伯文 |
打印模式 | PictBridge |
存储性能 | |
存储卡类型 | SDHC卡/MMC(多媒体卡)/SD(如意卡) |
记录容量 | 16 MB |
文件格式 | 静态 JPEG(Exif 2.2) 短片 AVI [图像:Motion JPEG][音频:WAVE(单声道)] |
接口性能 | |
数据接口 | USB2.0 |
视频接口 | A/V输入/输出 |
电池性能 | |
电池类型 | AA电池*2 |
外接电源 | ACK800适配器 |
续航能力 | 2节AA电池可拍摄约140幅图像;选用镍氢可充电电池可拍摄约500副图像 |
外观设计 | |
外形设计 | 银色,塑料机身 |
轻巧机身 | 是 |
时尚超薄 | 否 |
大屏幕LCD | 否 |
其他性能 | |
外形尺寸 | 91.2 x 64.0 x 43.1mm |
产品重量 | 160g |
随机附件 | MMC卡MMC-16M、数码相机方案光盘、腕带、2枚AA型碱性电池、USB连接线IFC-400PCU、影音连接线AVC-DC300 |
随机软件 | 参数纠错驱动程序、图象编辑软件 |
欢迎光临 Y8论坛-舟山东路论坛 (https://y8bbs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |