HP 540(NR259PA)主要性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 540(NR259PA)存储性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 540(NR259PA)显示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 540(NR259PA)视频音频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 540(NR259PA)网络设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 540(NR259PA)输入输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 540(NR259PA)特征参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 540(NR259PA)电能规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 540(NR259PA)随机配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中央处理器 英特尔® 迅驰® 2处理器技术 英特尔® 酷睿™2 双核处理器P8400 (PDC2.26G-1066) |
操作系统 正版 Windows Vista® Home Premium 简体中文版 推荐升级至正版 Windows Vista® Business |
芯片组 Intel GM45+ICH9-M芯片组 |
内存 1G(1G(1*1GBDDRII667) |
硬盘 160G HDD(5400转) |
无线局域网卡 Intel WIRELESS ABGN无线网卡 |
光驱 Combo |
显示屏 12.1英寸WXGA TFT镜面液晶显示屏 |
显卡 Intel GMA 4500MHD集成显卡 |
显示内存 128MB共享显存(1G内存条件下,显存最高支持253MB) |
网卡 10-100M内置网卡 |
调制解调器 56Kb Modem |
标准接口 3个USB2.0接口、Express Card、VGA接口、耳机输出接口、麦克输入接口、电脑安全锁孔、RJ11、RJ45、电源接口、 四合一读卡器(SD/MMC/MS/MS pro) |
电池类型 5200mAH 6芯锂电池 |
尺寸 305x227x28-35.5mm |
重量 1.975kg |
随机软件 联想软件礼包 |
特色功能 APS硬盘防震、指纹识别系统 |
欢迎光临 Y8论坛-舟山东路论坛 (https://y8bbs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |