旺铺排行 | ||
排 名 | 商家名称 | 趋势 |
1 | 许府老山东牛杂文三店 | -- |
2 | 本地鸡潮王店 | 下降 |
3 | 蕉叶餐厅 | 下降 |
4 | 缘一锅羊蝎子火锅竞舟路.. | 下降 |
5 | 韩道韩国料理 | 上升 |
6 | 两岸咖啡涌金店 | 下降 |
7 | 3000浦火锅烧烤 | 下降 |
8 | 奥斯卡电影大世界 | 上升 |
9 | 外婆家指福门杭州日报店 | 下降 |
10 | 淘咖啡 | 下降 |
按时间查看:月 |
推荐菜排行更多 | ||
排名 | 商家名称 | 趋势 |
1 | 茶香鸡 | -- |
2 | 酸菜鱼 | 上升 |
3 | 鸡翅 | 上升 |
4 | 珊瑚虾 | 上升 |
5 | 虾肉小笼 | 上升 |
6 | 牛肉粉丝 | 上升 |
7 | 青豆泥 | 上升 |
8 | 蛋黄子排 | 上升 |
9 | 芝士蛋糕 | 上升 |
10 | 蛋挞 | 上升 |
按时间查看:周 |
餐馆排行更多 | ||
排名 | 商家名称 | 趋势 |
1 | 许府老山东牛杂文三店 | -- |
2 | 哈根达斯西湖天地店 | 上升 |
3 | 刘家香辣馆保俶店 | 上升 |
4 | 浮力森林平海总店 | 上升 |
5 | 本地鸡潮王店 | 下降 |
6 | 丹比艺术蛋糕杭州总店 | 上升 |
7 | 星巴克西湖天地店 | 下降 |
8 | 外婆家马塍路店 | 下降 |
9 | 晓麟奶茶庆春店 | 下降 |
10 | 一席地鸡窝文二店 | 上升 |
按时间查看:月 |
美发业排行 | ||
排名 | 商家名称 | 趋势 |
1 | 丝情发型设计形象店文三.. | -- |
2 | V丁巴做头(原维登造型... | 上升 |
3 | 阿伟美发厅 | 下降 |
4 | 丝域养发馆 | 下降 |
5 | 苑苑美发文二路店 | 下降 |
6 | 凯茜造型 | 下降 |
7 | 广艺发型设计工作室 | 下降 |
8 | 阿生发艺广场 | 下降 |
9 | 梳景缘 | -- |
10 | 小胖发艺双菱路店 | 上升 |
按时间查看:月 |
美容业排行 | ||
排名 | 商家名称 | 趋势 |
1 | 水晶月发艺设计中心 | -- |
2 | 爱情故事理容广场武林路... | 上升 |
3 | 侨治发型旗舰店 | 上升 |
4 | 佐登妮丝国际美容建国店 | 上升 |
5 | 绿妍美容生活馆 | 下降 |
6 | 溪玉养生美容文一店 | 下降 |
7 | 晶致专业美容工作室 | 下降 |
8 | 汎蒂尔芳香养生馆密渡桥... | 上升 |
9 | 永琪美容美发文三店 | 上升 |
10 | 雅琪形象设计香积寺店 | 上升 |
按时间查看:月 季 |
洗浴场所排行更多 | ||
排名 | 商家名称 | 趋势 |
1 | 富侨足浴凤起店 | 上升 |
2 | 大浪淘沙 | 上升 |
3 | 三原色沐浴广场 | 上升 |
4 | 良子足浴吴山店 | 上升 |
5 | 黄龙太极足道古翠路店 | 下降 |
6 | 爱情故事养生堂 | 上升 |
7 | 嵴正堂文二路 | 上升 |
8 | 黄龙太极足道庆春路店 | 上升 |
9 | 大宋木子足浴 | 上升 |
10 | 大足神农湖墅南路店 | 下降 |
按时间查看:月 |
酒吧排行 | ||
排名 | 商家名称 | 趋势 |
1 | 风暴SOS酒吧 | -- |
2 | 爵色酒吧 | 上升 |
3 | 百度酒吧 | -- |
4 | 火知了酒吧 | 上升 |
5 | 金碧辉煌娱乐城 | 下降 |
6 | 东方威尼斯 | 下降 |
7 | MAX CLUB酒吧 | 下降 |
8 | 杭州隐楼inclub | -- |
9 | 苏荷酒吧(MOS Cl... | 上升 |
10 | 西街酒廊 Hill S... | 下降 |
按时间查看:月 |
KTV排行 | ||
排名 | 商家名称 | 趋势 |
1 | 钱柜西湖店 | -- |
2 | 银乐迪文三星光旗舰店 | -- |
3 | 好乐迪量贩KTV国际花... | -- |
4 | 银乐迪西城广场店 | 上升 |
5 | 好乐迪量贩KTV嘉德广... | 下降 |
6 | 银乐迪涌金广场旗舰店 | 下降 |
7 | 金歌RTV西湖旗舰店 | -- |
8 | 银乐迪庆春店 | 上升 |
9 | 阿酷酷量贩KTV | 上升 |
10 | 格莱美音乐时空平海店 | 下降 |
按时间查看:月 |
健身场所排行 | ||
排名 | 商家名称 | 趋势 |
1 | 杭州游泳馆 | 上升 |
2 | 青鸟健身杭州西城店 | 上升 |
3 | 舒适堡 | 下降 |
4 | 爵仕堡桌球俱乐部 | 上升 |
5 | 陈经纶游泳馆 | 上升 |
6 | 皇家桌球会斯诺克会所 | 下降 |
7 | 沐阳瑜珈美容 | 上升 |
8 | 富马克桌球会 | 上升 |
9 | 蓝仕堡健身美容中心庆春... | 上升 |
10 | 星牌·至尊桌... | 下降 |
按时间查看:月 |
电影院排行 | ||
排名 | 商家名称 | 趋势 |
1 | 奥斯卡电影大世界 | 上升 |
2 | UME国际影城 | 下降 |
3 | 翠苑电影大世界 | 下降 |
4 | 庆春电影大世界 | -- |
5 | 西湖电影院 | -- |
6 | 新华影都 | -- |
7 | 众安电影大世界 | -- |
8 | 近江电影大世界 | 上升 |
9 | 红星剧院 | 上升 |
10 | 恒隆影院 | 下降 |
按时间查看:月 |
欢迎光临 Y8论坛-舟山东路论坛 (https://y8bbs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |